Statistiques
Lieu
|
Confirmés
|
Cas pour 1 million de personnes
|
Personnes guéries
|
Décès
|
---|---|---|---|---|
Monde entier | 1 026 974 | 145,75 | 217 433 | 53 975 |
Népal | 6 | 0,16 | 1 | 0 |
États-Unis | 245 175 | 749,57 | 10 403 | 6 059 |
Espagne | 117 710 | 2 375,57 | 30 513 | 10 935 |
Italie | 115 242 | 1 824,45 | 18 278 | 13 915 |
Allemagne | 85 269 | 1 038,13 | 13 597 | 1 111 |
Chine | 81 620 | 59,43 | 76 571 | 3 322 |
France | 58 441 | 864,94 | 10 935 | 5 380 |
Iran | 53 183 | 656,64 | 17 935 | 3 294 |
Royaume-Uni | 33 718 | 519,59 | 191 | 2 921 |
Suisse | 19 106 | 2 815,92 | 4 846 | 565 |
Turquie | 18 135 | 216,65 | 415 | 356 |
Belgique | 16 770 | 1 627,02 | 2 872 | 1 143 |
Pays-Bas | 14 697 | 902,54 | — | 1 339 |
Canada | 11 268 | 326,11 | 1 971 | 138 |
Autriche | 11 129 | 1 420,24 | 1 749 | 158 |
Corée du Sud | 10 062 | 197,14 | 6 021 | 174 |
Portugal | 9 034 | 846,13 | 68 | 209 |
Brésil | 8 066 | 39,13 | 127 | 327 |
Israël | 7 030 | 616,5 | 357 | 37 |
Suède | 5 616 | 558,7 | 106 | 309 |
Australie | 5 315 | 232,21 | 422 | 28 |
Norvège | 5 253 | 985,76 | — | 54 |
Russie | 4 149 | 28,98 | 281 | 34 |
Tchéquie | 3 869 | 363,29 | 71 | 46 |
Irlande | 3 849 | 736,91 | 10 | 98 |
Danemark | 3 672 | 661,74 | 1 089 | 123 |
Chili | 3 404 | 194,75 | 373 | 18 |
Malaisie | 3 333 | 100,3 | 827 | 53 |
Roumanie | 3 183 | 148,29 | 283 | 116 |
Équateur | 3 163 | 191,06 | 65 | 120 |
Pologne | 3 149 | 84,7 | 56 | 59 |
Philippines | 3 018 | 28,95 | 52 | 136 |
Japon | 2 556 | 20,16 | 472 | 63 |
Luxembourg | 2 487 | 3 106,48 | 80 | 30 |
Pakistan | 2 450 | 12,19 | 126 | 35 |
Inde | 2 301 | 1,82 | 157 | 56 |
Indonésie | 1 986 | 7,62 | 134 | 181 |
Thaïlande | 1 978 | 29,53 | 581 | 19 |
Arabie saoudite | 1 885 | 66,67 | 328 | 21 |
Finlande | 1 513 | 278,82 | — | 17 |
Panama | 1 475 | 400,25 | 10 | 37 |
Afrique du Sud | 1 462 | 26,36 | 31 | 5 |
Grèce | 1 415 | 131,28 | 53 | 56 |
Pérou | 1 414 | 45,11 | 537 | 55 |
République dominicaine | 1 380 | 130,23 | 16 | 60 |
Mexique | 1 378 | 10,94 | 35 | 37 |
Islande | 1 319 | 3 902,49 | 284 | 4 |
Serbie | 1 171 | 145,2 | 54 | 31 |
Colombie | 1 161 | 24,57 | 55 | 19 |
Argentine | 1 133 | 24,93 | 240 | 32 |
Singapour | 1 114 | 238,14 | 266 | 5 |
Émirats arabes unis | 1 024 | 195,09 | 96 | 8 |
Croatie | 1 011 | 215,74 | 88 | 7 |
Algérie | 986 | 23,8 | 61 | 86 |
Estonie | 961 | 751,14 | 48 | 12 |
Ukraine | 942 | 21,97 | 19 | 23 |
Slovénie | 897 | 511,58 | 10 | 16 |
Égypte | 850 | 8,48 | 179 | 52 |
Hong Kong | 846 | 82,3 | 172 | 4 |
Qatar | 835 | 361,39 | 71 | 2 |
Irak | 772 | 18,9 | 202 | 54 |
Nouvelle-Zélande | 772 | 172,24 | 103 | 1 |
Arménie | 736 | 292,77 | 43 | 7 |
Maroc | 735 | 21,88 | 34 | 47 |
Lituanie | 696 | 233,32 | 7 | 9 |
Bahreïn | 643 | 459,62 | 381 | 4 |
Hongrie | 623 | 62,25 | 43 | 26 |
Bosnie-Herzégovine | 552 | 168,52 | 27 | 17 |
Moldavie | 505 | 128,62 | 26 | 6 |
Liban | 494 | 79,56 | 43 | 16 |
Lettonie | 458 | 244,01 | 1 | 1 |
Tunisie | 455 | 40,42 | 5 | 14 |
Kazakhstan | 453 | 23,29 | 29 | 3 |
Bulgarie | 449 | 67,31 | 20 | 10 |
Azerbaïdjan | 443 | 42,17 | 32 | 5 |
Andorre | 428 | 5 618,49 | 14 | 15 |
Slovaquie | 426 | 71 | 7 | 1 |
Costa Rica | 396 | 78,57 | 6 | 2 |
Macédoine du Nord | 384 | 184,87 | 17 | 11 |
Uruguay | 369 | 113,53 | 68 | 4 |
Taïwan | 348 | 14,59 | 50 | 5 |
Koweït | 317 | 112,08 | 80 | 0 |
Chypre | 315 | 254,95 | 18 | 9 |
Réunion | 308 | 359,47 | 48 | 0 |
Cameroun | 306 | 12,55 | 10 | 8 |
Albanie | 304 | 101,26 | 89 | 16 |
Biélorussie | 304 | 31,51 | 46 | 4 |
Jordanie | 299 | 34,06 | 45 | 5 |
Burkina Faso | 288 | 14,87 | 50 | 16 |
Afghanistan | 273 | 8,13 | 10 | 6 |
Oman | 252 | 59,87 | 57 | 1 |
Saint-Marin | 245 | 7 347,65 | 21 | 30 |
Cuba | 233 | 20,91 | 13 | 6 |
Vietnam | 233 | 2,38 | 85 | 0 |
Ouzbékistan | 221 | 8,16 | 25 | 2 |
Honduras | 219 | 23,86 | 3 | 14 |
Ghana | 204 | 7,11 | 31 | 5 |
Malte | 195 | 461,1 | 2 | 0 |
Sénégal | 195 | 13,09 | 55 | 1 |
Côte d'Ivoire | 194 | 8,17 | 9 | 1 |
Nigeria | 190 | 0,98 | 20 | 2 |
Îles Féroé | 179 | 3 532,66 | 91 | 0 |
Palestine | 171 | 33,85 | 18 | 1 |
Maurice | 169 | 124,2 | 0 | 7 |
Sri Lanka | 151 | 6,73 | 21 | 4 |
Géorgie | 148 | 31,25 | 27 | 0 |
Venezuela | 146 | 4,63 | 43 | 5 |
Monténégro | 140 | 233,77 | 0 | 2 |
République démocratique du Congo | 134 | 1,53 | 3 | 13 |
Brunéi Darussalam | 133 | 386,02 | 56 | 1 |
Bolivie | 132 | 11,9 | 1 | 9 |
Martinique | 131 | 337,53 | 27 | 3 |
Guadeloupe | 125 | 307,31 | 24 | 6 |
Kosovo | 125 | 72,43 | 10 | 1 |
Kirghizistan | 116 | 15,96 | 5 | 1 |
Mayotte | 116 | 507,02 | 10 | 2 |
Cambodge | 114 | 7,27 | 35 | 0 |
Île de Man | 114 | 1 296,4 | — | 1 |
Kenya | 110 | 2,26 | 4 | 3 |
Guernesey | 97 | 1 529,03 | — | 1 |
Jersey | 96 | 937,36 | — | 2 |
Trinité-et-Tobago | 96 | 78,88 | 1 | 6 |
Paraguay | 92 | 13,25 | 4 | 3 |
Gibraltar | 88 | 4 197,07 | 46 | 0 |
Rwanda | 84 | 7,37 | 0 | 0 |
Chypre du Nord | 77 | 236,2 | 29 | 2 |
Niger | 74 | 4,28 | 0 | 5 |
Liechtenstein | 72 | 696,98 | 0 | 0 |
Bangladesh | 61 | 0,37 | 26 | 6 |
Aruba | 60 | 557,38 | 1 | 0 |
Madagascar | 59 | 2,36 | 0 | 0 |
Monaco | 55 | 1 436,03 | 2 | 1 |
Guinée | 52 | 4,22 | 0 | 0 |
Guyane française | 51 | 178,84 | 0 | 0 |
Jamaïque | 47 | 15,68 | 2 | 3 |
Barbade | 46 | 158,08 | 0 | 0 |
Guatemala | 46 | 3,13 | 12 | 1 |
Ouganda | 45 | 1,24 | 0 | 0 |
El Salvador | 41 | 6,38 | 0 | 2 |
Macao | 41 | 73,78 | 10 | 0 |
Djibouti | 40 | 51,88 | 0 | 0 |
Togo | 39 | 4,78 | 17 | 2 |
Zambie | 39 | 2,56 | 1 | 1 |
Polynésie française | 37 | 129,73 | 1 | 0 |
Mali | 36 | 1,9 | 0 | 3 |
Bermudes | 35 | 488,2 | 11 | 0 |
Éthiopie | 29 | 0,28 | 3 | 0 |
Îles Caïmans | 28 | 479,12 | — | 1 |
Bahamas | 24 | 72,67 | 0 | 1 |
Saint-Martin | 23 | — | 3 | 2 |
République du Congo | 22 | 6,43 | 0 | 2 |
Saint-Martin | 22 | 305,84 | 2 | 2 |
Érythrée | 22 | 3,41 | 0 | 0 |
Tanzanie | 20 | 0,36 | 2 | 1 |
Guyana | 19 | 26,3 | 0 | 4 |
Maldives | 19 | 49,11 | 13 | 0 |
Gabon | 18 | 9,27 | 0 | 1 |
Nouvelle-Calédonie | 18 | 64,47 | 1 | 0 |
Myanmar (Birmanie) | 16 | — | 0 | 1 |
Syrie | 16 | 0,97 | 0 | 2 |
Guinée équatoriale | 15 | 21,95 | 1 | 0 |
Haïti | 15 | 1,39 | 0 | 0 |
Mongolie | 14 | 4,74 | 2 | 0 |
Namibie | 14 | 6,66 | 2 | 0 |
Bénin | 13 | 1,35 | 1 | 0 |
Sainte-Lucie | 13 | 78,03 | 0 | 0 |
Dominique | 12 | 170,02 | 0 | 0 |
Curaçao | 11 | 73,51 | 2 | 1 |
Grenade | 10 | 90,64 | 0 | 0 |
Groenland | 10 | 176,11 | 3 | 0 |
Libye | 10 | 1,49 | 1 | 0 |
Mozambique | 10 | 0,39 | 0 | 0 |
Seychelles | 10 | 103,6 | 0 | 0 |
Suriname | 10 | 17,4 | 0 | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 9 | 94,71 | 0 | 0 |
Eswatini | 9 | 7,92 | 0 | 0 |
Guinée-Bissau | 9 | 5,24 | 0 | 0 |
Laos | 9 | 1 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 9 | 0,64 | 0 | 1 |
Angola | 8 | 0,28 | 1 | 2 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 8 | 150,65 | 0 | 0 |
Åland | 8 | 271,13 | 0 | 0 |
Fidji | 7 | 7,57 | 0 | 0 |
Soudan | 7 | 0,19 | 1 | 2 |
Tchad | 7 | 0,57 | 0 | 0 |
Vatican | 7 | — | — | 0 |
Cap-Vert | 6 | 10,71 | 0 | 1 |
Libéria | 6 | 1,09 | 0 | 0 |
Mauritanie | 6 | 1,87 | 2 | 1 |
République centrafricaine | 6 | 1,16 | 0 | 0 |
Saint-Barthélemy | 6 | — | 1 | 0 |
Bhoutan | 5 | 9,14 | 0 | 0 |
Montserrat | 5 | — | 0 | 0 |
Îles Turks et Caïques | 5 | 96,19 | 0 | 0 |
Botswana | 4 | 2,31 | 0 | 1 |
Gambie | 4 | 1,72 | 0 | 1 |
Nicaragua | 4 | 0,68 | 0 | 1 |
Anguilla | 3 | 216,25 | 0 | 0 |
Belize | 3 | 6,39 | 0 | 0 |
Burundi | 3 | 0,33 | 0 | 0 |
Malawi | 3 | 0,15 | 0 | 0 |
Somalie | 3 | 0,29 | 0 | 0 |
Îles Vierges britanniques | 3 | 83,02 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 2 | 0,35 | 0 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 0,14 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 1 | 0,68 | 1 | 0 |
À propos de ces données