Statistiques
Lieu
|
Confirmés
|
Cas pour 1 million de personnes
|
Personnes guéries
|
Décès
|
---|---|---|---|---|
![]() | 1 026 974 | 145,75 | 217 433 | 53 975 |
6 | 0,16 | 1 | 0 | |
245 175 | 749,57 | 10 403 | 6 059 | |
117 710 | 2 375,57 | 30 513 | 10 935 | |
115 242 | 1 824,45 | 18 278 | 13 915 | |
85 269 | 1 038,13 | 13 597 | 1 111 | |
81 620 | 59,43 | 76 571 | 3 322 | |
58 441 | 864,94 | 10 935 | 5 380 | |
53 183 | 656,64 | 17 935 | 3 294 | |
33 718 | 519,59 | 191 | 2 921 | |
19 106 | 2 815,92 | 4 846 | 565 | |
18 135 | 216,65 | 415 | 356 | |
16 770 | 1 627,02 | 2 872 | 1 143 | |
14 697 | 902,54 | — | 1 339 | |
11 268 | 326,11 | 1 971 | 138 | |
11 129 | 1 420,24 | 1 749 | 158 | |
10 062 | 197,14 | 6 021 | 174 | |
9 034 | 846,13 | 68 | 209 | |
8 066 | 39,13 | 127 | 327 | |
7 030 | 616,5 | 357 | 37 | |
5 616 | 558,7 | 106 | 309 | |
5 315 | 232,21 | 422 | 28 | |
5 253 | 985,76 | — | 54 | |
4 149 | 28,98 | 281 | 34 | |
3 869 | 363,29 | 71 | 46 | |
3 849 | 736,91 | 10 | 98 | |
3 672 | 661,74 | 1 089 | 123 | |
3 404 | 194,75 | 373 | 18 | |
3 333 | 100,3 | 827 | 53 | |
3 183 | 148,29 | 283 | 116 | |
3 163 | 191,06 | 65 | 120 | |
3 149 | 84,7 | 56 | 59 | |
3 018 | 28,95 | 52 | 136 | |
2 556 | 20,16 | 472 | 63 | |
2 487 | 3 106,48 | 80 | 30 | |
2 450 | 12,19 | 126 | 35 | |
2 301 | 1,82 | 157 | 56 | |
1 986 | 7,62 | 134 | 181 | |
1 978 | 29,53 | 581 | 19 | |
1 885 | 66,67 | 328 | 21 | |
1 513 | 278,82 | — | 17 | |
1 475 | 400,25 | 10 | 37 | |
1 462 | 26,36 | 31 | 5 | |
1 415 | 131,28 | 53 | 56 | |
1 414 | 45,11 | 537 | 55 | |
1 380 | 130,23 | 16 | 60 | |
1 378 | 10,94 | 35 | 37 | |
1 319 | 3 902,49 | 284 | 4 | |
1 171 | 145,2 | 54 | 31 | |
1 161 | 24,57 | 55 | 19 | |
1 133 | 24,93 | 240 | 32 | |
1 114 | 238,14 | 266 | 5 | |
1 024 | 195,09 | 96 | 8 | |
1 011 | 215,74 | 88 | 7 | |
986 | 23,8 | 61 | 86 | |
961 | 751,14 | 48 | 12 | |
942 | 21,97 | 19 | 23 | |
897 | 511,58 | 10 | 16 | |
850 | 8,48 | 179 | 52 | |
846 | 82,3 | 172 | 4 | |
835 | 361,39 | 71 | 2 | |
772 | 18,9 | 202 | 54 | |
772 | 172,24 | 103 | 1 | |
736 | 292,77 | 43 | 7 | |
735 | 21,88 | 34 | 47 | |
696 | 233,32 | 7 | 9 | |
643 | 459,62 | 381 | 4 | |
623 | 62,25 | 43 | 26 | |
552 | 168,52 | 27 | 17 | |
505 | 128,62 | 26 | 6 | |
494 | 79,56 | 43 | 16 | |
458 | 244,01 | 1 | 1 | |
455 | 40,42 | 5 | 14 | |
453 | 23,29 | 29 | 3 | |
449 | 67,31 | 20 | 10 | |
443 | 42,17 | 32 | 5 | |
428 | 5 618,49 | 14 | 15 | |
426 | 71 | 7 | 1 | |
396 | 78,57 | 6 | 2 | |
384 | 184,87 | 17 | 11 | |
369 | 113,53 | 68 | 4 | |
348 | 14,59 | 50 | 5 | |
317 | 112,08 | 80 | 0 | |
315 | 254,95 | 18 | 9 | |
Réunion | 308 | 359,47 | 48 | 0 |
306 | 12,55 | 10 | 8 | |
304 | 101,26 | 89 | 16 | |
304 | 31,51 | 46 | 4 | |
299 | 34,06 | 45 | 5 | |
288 | 14,87 | 50 | 16 | |
273 | 8,13 | 10 | 6 | |
252 | 59,87 | 57 | 1 | |
245 | 7 347,65 | 21 | 30 | |
233 | 20,91 | 13 | 6 | |
233 | 2,38 | 85 | 0 | |
221 | 8,16 | 25 | 2 | |
219 | 23,86 | 3 | 14 | |
204 | 7,11 | 31 | 5 | |
195 | 461,1 | 2 | 0 | |
195 | 13,09 | 55 | 1 | |
194 | 8,17 | 9 | 1 | |
190 | 0,98 | 20 | 2 | |
179 | 3 532,66 | 91 | 0 | |
171 | 33,85 | 18 | 1 | |
169 | 124,2 | 0 | 7 | |
151 | 6,73 | 21 | 4 | |
148 | 31,25 | 27 | 0 | |
146 | 4,63 | 43 | 5 | |
140 | 233,77 | 0 | 2 | |
134 | 1,53 | 3 | 13 | |
133 | 386,02 | 56 | 1 | |
132 | 11,9 | 1 | 9 | |
131 | 337,53 | 27 | 3 | |
125 | 307,31 | 24 | 6 | |
125 | 72,43 | 10 | 1 | |
116 | 15,96 | 5 | 1 | |
116 | 507,02 | 10 | 2 | |
114 | 7,27 | 35 | 0 | |
Île de Man | 114 | 1 296,4 | — | 1 |
110 | 2,26 | 4 | 3 | |
97 | 1 529,03 | — | 1 | |
96 | 937,36 | — | 2 | |
96 | 78,88 | 1 | 6 | |
92 | 13,25 | 4 | 3 | |
88 | 4 197,07 | 46 | 0 | |
84 | 7,37 | 0 | 0 | |
Chypre du Nord | 77 | 236,2 | 29 | 2 |
74 | 4,28 | 0 | 5 | |
72 | 696,98 | 0 | 0 | |
61 | 0,37 | 26 | 6 | |
60 | 557,38 | 1 | 0 | |
59 | 2,36 | 0 | 0 | |
55 | 1 436,03 | 2 | 1 | |
52 | 4,22 | 0 | 0 | |
51 | 178,84 | 0 | 0 | |
47 | 15,68 | 2 | 3 | |
46 | 158,08 | 0 | 0 | |
46 | 3,13 | 12 | 1 | |
45 | 1,24 | 0 | 0 | |
41 | 6,38 | 0 | 2 | |
41 | 73,78 | 10 | 0 | |
40 | 51,88 | 0 | 0 | |
39 | 4,78 | 17 | 2 | |
39 | 2,56 | 1 | 1 | |
37 | 129,73 | 1 | 0 | |
36 | 1,9 | 0 | 3 | |
35 | 488,2 | 11 | 0 | |
29 | 0,28 | 3 | 0 | |
28 | 479,12 | — | 1 | |
24 | 72,67 | 0 | 1 | |
Saint-Martin | 23 | — | 3 | 2 |
22 | 6,43 | 0 | 2 | |
Saint-Martin | 22 | 305,84 | 2 | 2 |
22 | 3,41 | 0 | 0 | |
20 | 0,36 | 2 | 1 | |
19 | 26,3 | 0 | 4 | |
19 | 49,11 | 13 | 0 | |
18 | 9,27 | 0 | 1 | |
18 | 64,47 | 1 | 0 | |
16 | — | 0 | 1 | |
16 | 0,97 | 0 | 2 | |
15 | 21,95 | 1 | 0 | |
15 | 1,39 | 0 | 0 | |
14 | 4,74 | 2 | 0 | |
14 | 6,66 | 2 | 0 | |
13 | 1,35 | 1 | 0 | |
13 | 78,03 | 0 | 0 | |
12 | 170,02 | 0 | 0 | |
Curaçao | 11 | 73,51 | 2 | 1 |
10 | 90,64 | 0 | 0 | |
10 | 176,11 | 3 | 0 | |
10 | 1,49 | 1 | 0 | |
10 | 0,39 | 0 | 0 | |
10 | 103,6 | 0 | 0 | |
10 | 17,4 | 0 | 0 | |
9 | 94,71 | 0 | 0 | |
9 | 7,92 | 0 | 0 | |
9 | 5,24 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 0,64 | 0 | 1 | |
8 | 0,28 | 1 | 2 | |
8 | 150,65 | 0 | 0 | |
Åland | 8 | 271,13 | 0 | 0 |
7 | 7,57 | 0 | 0 | |
7 | 0,19 | 1 | 2 | |
7 | 0,57 | 0 | 0 | |
7 | — | — | 0 | |
6 | 10,71 | 0 | 1 | |
6 | 1,09 | 0 | 0 | |
6 | 1,87 | 2 | 1 | |
6 | 1,16 | 0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 6 | — | 1 | 0 |
5 | 9,14 | 0 | 0 | |
5 | — | 0 | 0 | |
Îles Turks et Caïques | 5 | 96,19 | 0 | 0 |
4 | 2,31 | 0 | 1 | |
4 | 1,72 | 0 | 1 | |
4 | 0,68 | 0 | 1 | |
3 | 216,25 | 0 | 0 | |
3 | 6,39 | 0 | 0 | |
3 | 0,33 | 0 | 0 | |
3 | 0,15 | 0 | 0 | |
3 | 0,29 | 0 | 0 | |
Îles Vierges britanniques | 3 | 83,02 | 0 | 0 |
2 | 0,35 | 0 | 0 | |
1 | 0,14 | 0 | 0 | |
1 | 0,68 | 1 | 0 |
À propos de ces données