Derniers tremblements de terre au Népal
Date H. local Épicentre Magnitude Latitude Longitude 13 juillet 2015 17h39 Dolakha 4.2 27.63 86.09
13 Juillet 2015 16:01 Rasuwa 4.0 28.06 85.34
11 Juillet 2015 02h28 Dolakha 4.4 27.80 86.23
9 Juillet 2015 17h59 Sindhupalchok 4.4 27.89 85.73
8 Juillet 2015 10h19 Dolakha 4.1 27.60 86.23
8 Juillet 2015 9h55 Sindhupalchok 4.2 27.92 85.68
7 juillet 2017 15h21 Baglung 4.2 28.48 83.13
7 juillet 2015 09:31 Bajura 4.6 29.69 81.74
20 juin 2015 12:23 Rukum 5.4 28.65 82.76
Source:
Département des mines et de géologie
Réseau national de surveillance sismique, Katmandou
राष्टिय भूकम्प मापन केन्द्र